ДИагностика
21.11.2019
| Результаты диагностики первоклассников по уровням готовности к обучению в школе | ||||||||||||||||||
| № | Район/город | Наименование ОО | Класс | Возраст | Всего первоклассников | Количествово детей, посещавших ДОО | Критерии оценки выполненной работы в баллах | |||||||||||
| Графические ряды (от 0 до 4б.) | Узор из точек (от 0 до 1) | Рисунок (от 0 до 3б.) | Звуковой анализ (от 0 до 1б.) | Моторика (от 0 до 1б.) | ||||||||||||||
| М | Д | М | Д | М | Д | М | Д | М | Д | М | Д | М | Д | |||||
| 1 | Ногайский | МКОУ "Батыр-Мурзаевская СОШ" | 5-6 лет | |||||||||||||||
| 6-7 лет | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 7-8 лет | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | 5-6 лет | |||||||||||||||||
| 6-7 лет | ||||||||||||||||||
| 7-8 лет | ||||||||||||||||||
| 3 | 5-6 лет | |||||||||||||||||
| 6-7 лет | ||||||||||||||||||
| 7-8 лет | ||||||||||||||||||
| 4 | 5-6 лет | |||||||||||||||||
| 6-7 лет | ||||||||||||||||||
| 7-8 лет | ||||||||||||||||||
| 5 | 5-6 лет | |||||||||||||||||
| 6-7 лет | ||||||||||||||||||
| 7-8 лет | ||||||||||||||||||
| * М- мальчик *Д- девочка | ||||||||||||||||||
Просмотров всего: , сегодня: